惠州日报
>> 惠州日报首页
惠州日报
联系人:报社广告部
免费电话:400-928-8121
271695585
271695585
271695585
惠州日报简介
惠州日报是中共惠州市委机关报, 1986年 5月1日创刊,原名《东江报》。
中文名称
惠州日报
语    言
中文
主管单位
中共惠州市委
主办单位
中共惠州市委
创刊时间
1986年 5月1日
出版周期
日报
 
 
惠州日报广告价格

惠州日报 广告价格表

 
版面(高×宽cm) A1 A3 A封底  封1  封2
彩色 套红 彩色 套红 黑白 彩色 套红 黑白 彩色 套红 彩色 套红
2×5.5 3000 3000                    
3×4                 3500 3500    
4×8.5 8300 7400 4400 3600 3200 3500 2900 2400 9600 8500 3300 2600
8×8.5 16600 14900 8800 7300 6400 7000 5800 4800 19200 17000 6600 5200
6×17 24800 22300 13200 10900 9600 10500 8700 7200 28800 25500 9900 7800
8×17 33100 29800 17600 14500 12800 14000 11600 9600 38400 34000 13200 10400
A报眼10×17 57600 51400                    
6×35(12×17) 1/8版 49700 44600 26400 21800 19100 21000 17400 14400 57600 51000 19800 15600
8×35(16×17) 1/6版 66200 59500 35200 29000 25500 28000 23200 19200 76800 68000 26400 20800
12×35(24×17)1/4版 99400 89300 52800 43600 38300 42000 34800 28800 115200 102000 39600 31200
16×35 1/3版     70400 58100 51000 56000 64600 38400 153600 136000 52800 41600
24×35 1/2版     105600 87100 76600 84000 69600 57600 230400 204000 79200 62400
28×34                 26800 238000    
48×35 整版     211200 174200 153100 168000 139200 115200     158400 124800
 
版面(高×宽cm) A2、A5、A7 A叠普通版
彩色 套红 黑白 彩色 套红 黑白
2×5.5           800
4×8.5 3000 2400 1900 2400 2200 1800
8×8.5 6000 4800 3800 4800 4400 3600
6×17 9000 7200 5700 7200 6600 5400
8×17 12000 9600 7600 9600 8800 7200
A报眼10×17            
6×35(12×17) 1/8版 18000 14400 11400 14400 13200 10800
8×35(16×17) 1/6版 24000 19200 15200 19200 17600 14400
12×35(24×17)1/4版 36000 28000 22800 28800 26400 21600
16×35 1/3版 48000 38400 30400 38400 35200 28800
24×35 1/2版 72000 57600 45600 57600 52800 43200
48×35 整版 144000 115200 91200 115200 105600 86400
 
版面(高×宽cm) B1 B3、B封底
彩色 套红 彩色 套红 黑白
2×5.5 1800        
4×8.5 4400 3800 2900 2300 1900
8×8.5 8800 7600 5800 4600 3800
6×17 13200 11400 8700 6900 5700
8×17 17600 15200 11600 9200 7600
A报眼10×17 23800        
6×35(12×17) 1/8版 26400 22800 17400 13800 11400
8×35(16×17) 1/6版 35200 30400 23200 18400 15200
12×35(24×17)1/4版 52800 45600 34800 27600 22800
16×35 1/3版 70400 60800 46400 36800 30400
24×35 1/2版 105600 91200 69600 55200 45600
48×35 整版 211200 182400 139200 110400 91200
 
 
版面(高×宽cm) B2、B5、B7 B叠普通版
彩色 套红 黑白 彩色 套红 黑白
2×5.5           600
4×8.5 2100 1700 1500 1800 1600 1300
8×8.5 4200 3400 3000 3600 3200 2600
6×17 6300 5100 4500 5400 4800 3900
8×17 8400 6800 6000 7200 6400 5200
A报眼10×17            
6×35(12×17) 1/8版 12600 10200 9000 10800 9600 7800
8×35(16×17) 1/6版 16800 13600 12000 14400 12800 10400
12×35(24×17)1/4版 25200 20400 18000 21600 19200 15600
16×35 1/3版 33600 27200 24000 28800 25600 20800
24×35 1/2版 50400 40800 36000 43200 38400 31200
48×35 整版 100800 81600 72000 86400 76800 62400
 
如遇媒体临时调价或品牌因素问题,折扣以投放前最终确认为准!