扬子晚报
>> 扬子晚报首页
扬子晚报
联系人:报社广告部
免费电话:400-928-8121
271695585
271695585
271695585
扬子晚报简介
《扬子晚报》为江苏省级报刊,是中国发行量最大的晚报都市报,于1986年元旦创刊。由中国共产党江苏省委员会直属事业单位新华日报社主办,中共江苏省委宣传部主管,隶属江苏省属国有企业新华报业传媒集团报社地址:江苏省南京市江东中路369号新华报业传媒广场。
《扬子晚报》系江苏报业日发行量排名第1,中国报业日发行量排名第4,世界报业日发行量排名第21。是江苏地区唯一入选中国500强价值品牌的平面媒体,排名第153。是江苏地区唯一入选亚洲500强价值品牌的平面媒体,排名第175。是江苏地区唯一入选“中国报纸移动传播十强”。是江苏地区唯一入选“大学生最爱十大报纸”。位居江苏媒体微博影响力之首。
《扬子晚报》已发行10000多期,日发行量达200余万份,现拥有约1千万读者。200余万份发行量中,南京地区约78~85万份,苏州地区约25~32万份,无锡地区约23~30万份,常州地区约24~31万份。在江苏省13个地级市报纸发行量中均为第1。
《扬子晚报》每日在江苏省内南京,苏州,无锡,常州,镇江,南通,扬州,泰州,徐州,淮安,宿迁,连云港,盐城以及上海市安徽省部分地区同步发行。
《扬子经济时报》隶属《扬子晚报》,已在苏州、无锡、常州连续十年出版《苏州城事》、《无锡城事》、《常州城事》,并于每周二至周五出版。本报在苏州,无锡,常州均为发行量最大报纸。
2015年8月,《扬子晚报》财经微信“钱眼”粉丝突破50万,位居中国微信500强第40名。[1] 
2015年6月,经世界品牌实验室统计《扬子晚报》品牌价值达165.28亿。[2] 
中文名称
扬子晚报
语    言
汉语
主管单位
中共江苏省委宣传部
主办单位
中共江苏省委直属事业单位新华日报社
创刊时间
1986年
国内刊号
CN—32—0055
邮发代号
27—59
定    价
1元
报社地址
南京市江东中路369号
邮    编
210092
历任主编
刘守华
现任主编
王文坚
 
 
扬子晚报广告价格

扬子晚报 广告价格表

 
版面 1/4通栏(扁) 半通栏(扁) 通栏 1/4版 10.5通栏 双通栏 半版 小全版 整版 A1叠 报眼、报脚 小刊头
7×6 7×12.1 7×24.4 17×12.1 10.5×24.4 14×24.4 17×24.4 24.4×17 34×24.4 5.5×10.5 (含彩色) 2×4.2
A1叠 A2叠 周一 黑白 8800 17200 31600 60100 61800 74100 96000 131300 186700 46700 黑白 1900 套红 2300 彩色 2800   A1叠头版 (2×3.9) 9800 A1叠末版 4500 (含彩)
套红 11000 21500 39500 75200 77400 92600 120200 164200 233300
彩色 13100 25800 47400 90300 92900 111200 144200 197100 279900
周二 黑白 9400 18700 34000 64900 68100 81600 105700 144300 205100 50400
套红 11800 23200 42700 81100 85200 102000 132300 180300 256300
彩色 14100 27800 51100 97400 102200 122300 158700 216500 307600
周三 黑白 9600 19100 35600 68900 72600 86800 111700 153200 215100 52400
套红 12200 23900 44600 86100 90800 108700 139700 191400 268800
彩色 14500 28600 53400 103400 10900 130300 167600 229800 322600
周四 黑白 10100 19900 37100 71800 74900 90000 117000 160200 223600 53800
套红 12600 24900 46300 89800 93700 112700 146200 200200 279600
彩色 15100 29800 55500 107800 112600 135200 175400 240200 335500
周五 黑白 10600 20800 39000 75500 78800 94400 122700 168200 234900 56500
套红 13300 26100 48700 94300 98500 118100 153500 210200 293700
彩色 15700 31300 58300 113400 18200 141700 184200 252300 352300
周六 黑白 7500 14100 27200 50900 52000 61800 80000 109200 157000 39500 黑白 1500 套红 1800 彩色 2100
套红 9300 17700 34000 63600 65000 77300 100000 136500 196200
彩色 11200 21300 40700 76300 77900 92800 120000 164000 235300
周日 黑白 7000 13100 25100 47200 48100 57200 74100 101100 145200 36600
套红 8800 16400 31500 58900 60100 71600 92600 126500 181700
彩色 10500 19700 37700 70700 72200 86000 111100 151600 218000
 
版面 1/4通栏(扁) 半通栏(扁) 通栏 1/4版 10.5通栏 双通栏 半版 小全版 整版 小刊头
7×6 7×12.1 7×24.4 17×12.1 10.5×24.4 14×24.4 17×24.4 24.4×17 34×24.4 2×4.2
B叠 周一 黑白 7300 14400 26700 46300 48500 66500 84800 115900 151300 黑白 1600 套红 2000 彩色 2300
套红 9200 18000 33400 57900 60700 83100 106100 144800 189100
彩色 11000 21600 40100 69400 73000 99700 127200 173800 226900
周二 黑白 7700 15400 28100 49900 52200 71700 81500 124900 163100
套红 9600 19200 35200 62400 65300 89700 114400 156100 203900
彩色 11600 23000 42200 74900 78300 107500 137200 187300 244800
周三 黑白 8200 16100 30100 52800 55100 75700 96900 132100 174300
套红 10400 20100 37600 66100 68900 94700 121100 165100 217900
彩色 12400 24200 45100 79300 82700 113500 145200 198100 261400
周四 黑白 9100 18100 33700 56800 59700 80700 103800 141500 189200
套红 11500 22700 42200 71000 74600 100900 129600 176800 236500
彩色 13700 27200 50700 85200 89600 121100 155600 212100 283900
周五 黑白 9500 19000 35400 59600 62800 84700 109000 148600 198600
套红 12000 23900 44300 74500 78400 106000 136200 185700 248500
彩色 14400 28600 53100 89400 74100 127100 163500 222900 298100
周六 黑白 6400 12200 23100 38600 40500 55300 70300 96000 128700 黑白 1200 套红 1500 彩色 1700
套红 8000 15300 28900 48300 50700 69100 87900 120100 160800
彩色 9600 18200 34700 57900 60700 83000 105500 144200 193000
周日 黑白 5800 11200 21400 35700 37400 51200 65100 89000 119100
套红 7300 14100 26700 44700 46900 64000 81500 111300 148900
彩色 8800 16900 32000 53600 56100 76900 97700 133600 178600
备注:
1.  全省版A1叠、A2叠、B叠,主要为综合新闻、文化体育财经新闻、专副刊及周刊,南京版A3叠、C叠,为南京城事、行业专版周刊;
2.  A1叠门面版价格(含彩)规格:通栏(6.5cm×24.4cm)、一通半(9.8cm×24.4cm)、双通(13cm×24.4cm)、半版(16.3cm×24.4cm): a)       周一至周二:通栏:12万元:一通半:22万元;双通:32万元;半版:36万元; b)       周三至周五:通栏:15万元;一通半:24万元;双通:34万元;半版:38万元; c)       周六、周日:通栏:10万元;一通半:20万元;双通:30万元;半版:35万元;
3.  指定版面加收30%指定费。异型广告价格面议;
4.  指定A2、A3版和B叠门面版广告,不得低于彩色通栏规格,加收30%指定费;指定Al叠末版,不得低于彩色双通栏规格,加收30%指定费;指定A2、A3版整版广告加收50%指定费;
5.  国庆、春节等长假节前三天按周五价格执行,节日期间按周日价格执行;
6.  价格政策解释权在扬子晚报。
如遇媒体临时调价或品牌因素问题,折扣以投放前最终确认为准!