信息日报
>> 信息日报首页
信息日报
联系人:报社广告部
免费电话:400-928-8121
271695585
271695585
271695585
信息日报简介
《信息日报》是江西日报报业集团下属子报,创办于1984年10月1日,是全国第一张以深度经济信息、百姓生活资讯为主的综合信息类日报,开创了我国信息类报刊之先河。27年来,
中文名称
信息日报
语    言
中文
类    别
信息类
主管单位
江西日报报业集团下
创刊时间
1984年10月1日
出版周期
日报
 
 
信息日报广告价格

信息日报 广告价格表

 
星期一
版面规格 A头版 A2版 A3版 A4、6、8版 A5、7、9版
彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色
整版 242,000 95,000 176,000 98,000 180,000 78,000 148,000 80,000 152,000
半版 121,000 47,500 88,000 49,000 90,000 39,000 74,000 40,000 76,000
1/3版 80,700 31,700 58,700 32,700 60,000 26,000 49,300 26,700 50,700
1/4版 60,500 23,800 44,000 24,500 45,000 19,500 37,000 20,000 38,000
1/6版 40,700 15,900 29,600 16,400 30,300 13,100 24,900 13,400 25,500
1/8版 30,500 11,900 22,200 12,300 22,700 9,800 18,600 10,100 19,100
 
版面规格 A普通版 A底版 B头版 B普通版 B底版
黑白 彩色 彩色 彩色 黑白 彩色 彩色
整版 77,000 124,000 176,000 148,000 62,000 106,000 126,000
半版 38,500 62,000 88,000 74,000 31,000 53,000 63,000
1/3版 25,700 41,300 58,700 49,300 20,700 35,300 42,000
1/4版 19,300 31,000 44,000 37,000 15,500 26,500 31,500
1/6版 12,900 20,800 29,600 24,900 10,400 17,800 21,200
1/8版 9,700 15,600 22,200 18,600 7,800 13,300 15,900
 
星期二
版面规格 A头版 A2版 A3版 A4、6、8版 A5、7、9版
彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色
整版 292,000 112,000 208,000 118,000 216,000 95,000 172,000 100,000 182,000
半版 146,000 56,000 104,000 59,000 108,000 47,500 86,000 50,000 91,000
1/3版 97,300 37,300 69,300 39,300 72,000 31,700 57,300 33,300 60,700
1/4版 73,000 28,000 52,000 29,500 54,000 23,800 43,000 25,000 45,500
1/6版 49,100 18,800 35,000 19,800 36,300 15,900 28,900 16,800 30,600
1/8版 36,800 14,100 26,200 14,800 27,200 11,900 21,700 12,600 22,900
 
版面规格 A普通版 A底版 B头版 B普通版 B底版
黑白 彩色 彩色 彩色 黑白 彩色 彩色
整版 90,000 150,000 198,000 170,000 90,000 150,000 160,000
半版 45,000 75,000 99,000 85,000 45,000 75,000 80,000
1/3版 30,000 50,000 66,000 56,700 30,000 50,000 53,300
1/4版 22,500 37,500 49,500 42,500 22,500 37,500 40,000
1/6版 15,100 25,200 33,300 28,600 15,100 25,200 26,900
1/8版 11,300 18,900 24,900 21,400 11,300 18,900 20,200
 
星期三
版面规格 A头版 A2版 A3版 A4、6、8版 A5、7、9版
彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色
整版 350,000 130,000 242,000 136,000 245,000 105,000 192,000 110,000 196,000
半版 175,000 65,000 121,000 68,000 122,500 52,500 96,000 55,000 98,000
1/3版 116,700 43,300 80,700 45,300 81,700 35,000 64,000 36,700 65,300
1/4版 87,500 32,500 60,500 34,000 61,200 26,200 48,000 27,500 49,000
1/6版 58,900 21,800 40,700 22,800 41,200 17,600 32,300 18,500 32,900
1/8版 44,100 16,400 30,500 17,100 30,900 13,200 24,200 13,800 24,700
 
版面规格 A普通版 A底版 B头版 B普通版 B底版
黑白 彩色 彩色 彩色 黑白 彩色 彩色
整版 98,000 165,000 242,000 180,000 90,000 143,000 170,000
半版 49,000 82,500 121,000 90,000 45,000 71,500 85,000
1/3版 32,700 55,000 80,700 60,000 30,000 47,700 56,700
1/4版 24,500 41,200 60,500 45,000 22,500 35,800 42,500
1/6版 16,400 27,700 40,700 30,300 15,100 24,000 28,600
1/8版 12,300 20,800 30,500 22,700 11,400 18,100 21,500
 
星期四
版面规格 A头版 A2版 A3版 A4、6、8版 A5、7、9版
彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色
整版 400,000 140,000 265,000 145,000 278,000 112,000 208,000 120,000 216,000
半版 200,000 70,000 132,500 72,500 139,000 56,000 104,000 60,000 108,000
1/3版 133,300 46,700 88,300 48,300 92,700 37,300 69,300 40,000 72,000
1/4版 100,000 35,000 66,300 36,300 69,500 28,000 52,000 30,000 54,000
1/6版 67,300 23,500 44,600 24,400 46,800 18,800 35,000 20,200 36,300
1/8版 50,500 17,600 33,400 18,300 35,000 14,100 26,200 15,100 27,200
 
版面规格 A普通版 A底版 B头版 B普通版 B底版
黑白 彩色 彩色 彩色 黑白 彩色 彩色
整版 107,000 180,000 270,000 200,000 105,000 165,000 185,000
半版 53,500 90,000 135,000 100,000 52,500 82,500 92,500
1/3版 35,700 60,000 90,000 66,700 35,000 55,000 61,700
1/4版 26,800 45,000 67,500 50,000 26,300 41,300 46,300
1/6版 18,000 30,300 45,400 33,600 17,600 27,700 31,100
1/8版 13,500 22,700 34,000 25,200 13,200 20,800 23,300
 
星期五
版面规格 A头版 A2版 A3版 A4、6、8版 A5、7、9版
彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色
整版 430,000 154,000 286,000 160,000 305,000 120,000 231,000 124,000 242,000
半版 215,000 77,000 143,000 80,000 152,500 60,000 115,500 62,000 121,000
1/3版 143,300 51,300 95,300 53,300 101,700 40,000 77,000 41,300 80,700
1/4版 107,500 38,500 71,500 40,000 76,300 30,000 57,800 31,000 60,500
1/6版 72,300 25,900 48,100 26,900 51,300 20,200 38,800 20,800 40,700
1/8版 54,200 19,400 36,100 20,200 38,500 15,100 29,100 15,600 30,500
 
版面规格 A普通版 A底版 B头版 B普通版 B底版
黑白 彩色 彩色 彩色 黑白 彩色 彩色
整版 110,000 190,000 286,000 208,000 105,000 165,000 195,000
半版 55,000 95,000 143,000 104,000 52,500 82,500 97,500
1/3版 36,700 63,300 95,300 69,300 35,000 55,000 65,000
1/4版 27,500 47,500 71,500 52,000 26,300 41,300 48,800
1/6版 18,500 31,900 48,100 35,000 17,600 27,700 32,800
1/8版 13,800 23,900 36,100 26,200 13,200 21,400 24,600
 
双休日
版面规格 A头版 A2版 A3版 A4、6、8版 A5、7、9版
彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色
整版 192,000 70,000 135,000 72,000 138,000 68,000 11,800 70,000 120,000
半版 96,000 35,000 67,500 36,000 34,000 34,000 59,000 35,000 60,000
1/3版 64,000 23,300 45,000 24,000 22,700 22,700 39,300 23,300 40,000
1/4版 48,000 17,500 33,800 18,000 17,000 17,000 29,500 17,500 30,000
1/6版 32,300 11,700 22,700 12,100 11,400 11,400 19,800 11,700 20,200
1/8版 24,200 8,800 17,000 9,100 8,600 8,600 14,800 8,800 15,100
 
版面规格 A普通版 A底版 1、若B头版、B底版刊登黑白广告,则参照B头版、B底版彩色价格下调20%执行。
2、若开A1叠,则A1叠广告价格参照A叠广告价格下调20%执行。
黑白 彩色 彩色
整版 58,000 92,000 135,000
半版 29,000 46,000 67,500
1/3版 19,300 30,700 45,000
1/4版 14,500 23,000 33,800
1/6版 9,700 15,400 22,700
1/8版 7,300 11,600 17,000
 
版面 规格(高×宽cm) 版面 规格(高×宽cm)
整版 33×23 1/8版 8×11.5
半版 16.5×23 A叠头版整版 24×23
1/3版 11×23 A叠头版半版 12×23
1/4版 8×23/16.5×11.5 B叠头版整版 29×23
1/6版 11×11.5 B叠头版半版 14.5×23
备注:
1、订版原则:大版面优先;广告金额大优先;彩色版优先;定版时间优先;若若客户要求版面唯一广告则加收30%。
2、报脚(5.7×5.5cm):A叠6000元/次、B叠4000元/次,报花(2.3×3.2):A叠头版2000元/个、B叠头版1600元/个。
3、 中缝(17×4cm)A叠:3000元/条(黑白)、3900元/条(彩色);B叠:2500元/条(黑白)、3250元/条(彩色)。
4、 《信息荟萃》版报脚(4×7.5cm):2000元/次,(6×7.5cm):4000元/次。
5、 双联通版(51×33cm)在版面价格基础上加收30%,认刊面积不少于1/4双联通栏异形、异位版面广告在同等规格的价格上加收30%,指定版面、撤稿、加急均加收10%。
6、1/10、1/12、1/16版规格的广告均加收10%。
如遇媒体临时调价或品牌因素问题,折扣以投放前最终确认为准!