浙江日报
>> 浙江日报首页
浙江日报
联系人:报社广告部
免费电话:400-928-8121
271695585
271695585
271695585
浙江日报简介
《浙江日报》创刊于1949年5月9日,是中共浙江省委机关报,浙江省最具权威性、公信力和影响力的主流纸质媒体;发行量常年列全国省级党报前三甲,千人拥有量和广告利润列全国省级党报第一,已连续6年入选“中国500最具价值品牌”。
中文名称
浙江日报
语    言
中文
主管单位
中共浙江省委机关
主办单位
浙江日报报业集团
创刊时间
1949年5月9日
出版周期
每日
奖    项
中国500最具价值品牌
说    明
中共浙江省委机关报
 
 
浙江日报广告价格

浙江日报 广告价格表

 
周一至周五广告价格表 版面价格(高cm×宽cm) 1版 2-3版 4-5版封底(8版,16版)内封面(9版) 6-7版  
 
彩色 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白  
整版(48×32)   320000 280000 288000 258000 258000 238000  
半版(24×32)   177000 152000 145000 130000 130000 120000  
1/3版(16×32) 396000 118000 102000 100000 89600 89600 82600  
1/4版(12×32) 297000 88500 76500 75700 67800 67800 62500  
1/5版(10×32) 247500 73800 63800 61100 54700 54700 50500  
1/6版(8×32) 198000 59000 51000 51300 46000 46000 42500  
1/12版(8×16) 100000 29800 25600 26300 23600 23600 21800  
1/12版(4×32) 99000  
1/16版(8×12)   24680 21650 22200 19600 19600 18200  
1/24版(8×8)   16000 14000 14400 12900 12900 12000  
小方位(4×8)   8680 7650 7800 7000 7000 6500  
竖1/6版(16×16)   68500 60000 61600 55200 55200 51000  
竖1/5版(20×16)   81900 71800 73700 66000 66000 61000  
竖1/4版(24×16)   101700 88200 91500 82000 82000 75000  
竖版(48×8)                
竖版(48×12)                
竖半版(48×16)                
小全版(32×24)                
跨页双通栏(16×68)       234600 208700      
跨页双半版(24×68)       338600 302900      
跨页双整版(48×68)       660000 601000      
 
周一至周五广告价格表 版面价格(高cm×宽cm) 17版/24(周一20)版(B叠封面、封底) 10-15版 18-23版                         (周一18-19版)  
 
彩色 彩色 黑白 彩色 黑白  
整版(48×32) 238000 218000 198000 198000 178000  
半版(24×32) 120000 110000 100000 100000 90000  
1/3版(16×32) 82600 75600 68800 68800 62000  
1/4版(12×32) 62500 57200 52000 52000 46800  
1/5版(10×32) 50500 46200 42000 42000 37800  
1/6版(8×32) 42500 39000 35300 35300 31800  
1/12版(8×16) 21800 20000 18200 18200 16300  
1/12版(4×32)  
1/16版(8×12) 18500 17000 15400 15400 14000  
1/24版(8×8) 12000 10900 9900 9900 8900  
小方位(4×8) 6500 6000 5500 5500 5200  
竖1/6版(16×16) 51000 46700 42500 42500 38200  
竖1/5版(20×16) 61000 55500 50500 50500 45500  
竖1/4版(24×16) 75000 68800 62500 62500 56200  
竖版(48×8) 76500 70000 63500 63500 57000  
竖版(48×12) 115000 106000 96600 96600 87000  
竖半版(48×16) 153000 143000 130000 130000 117000  
小全版(32×24) 180000 165000 150000 150000 135000  
跨页双通栏(16×68) 190000 173000 158000 158000 142000  
跨页双半版(24×68) 276000 253000 230000 230000 206000  
跨页双整版(48×68) 550000 500000 450000 450000 400000  
 
周六、周日广告价格表 版面价格(高cm×宽cm) 1版 2-3版/封底 内版
彩色 彩色 黑白 彩色 黑白
整版(48×32)   218000 198000 178000 158000
半版(24×32)   110000 100000 90000 80000
1/3版(16×32) 336000 75600 68800 62000 55000
1/4版(12×32) 252000 57200 52000 46800 41600
1/5版(10×32) 210000 46200 42000 37800 33600
1/6版(8×32) 168000 39000 35300 31800 28200
1/12版(8×16) 85000 20000 18200 16300 14500
1/12版(4×32) 84000
1/16版(8×12)   17000 15400 14000 12500
1/24版(8×8)   10900 9900 8900 7900
小方位(4×8)   6000 5500 5200 4500
竖1/6版(16×16)   46700 42500 38200 33800
竖1/5版(20×16)   55500 50500 45500 40300
竖1/4版(24×16)   68800 62500 56200 49900
 
报花广告价格表 版面 颜色 单报花(2.3×5) 双报花(4.6×5)  
 
1版 彩色 6800 13600  
2-3叠版   第二叠封面 黑白 2800 5600  
彩色 3000 6000  
4-11版     第二叠内版 黑白 1800 3600  
彩色 2000 4000  
 
专栏广告价格表 栏目 颜色 版面规格 高cm×宽cm
8×32 8×16 8×8 4×8
养生保健旅游休闲 黑白 16000 8000 4000 2000
彩色 18000 9000 4500 2250
投资理财现代车行 黑白 13000 6500 3250 1630
彩色 15000 7500 3750 1880
招生培训出国服务 黑白 11000 5500 2750 1380
彩色 12000 6000 3000 1500
家居装潢房产中介 黑白 9000 4500 2250 1130
彩色 10000 5000 2500 1250
商场卖场数码家电 黑白 8000 4000 2000 1000
彩色 9000 4500 2250 1130
餐饮娱乐美容健身 黑白 7000 3500 1750 880
彩色 8000 4000 2000 1000
如遇媒体临时调价或品牌因素问题,折扣以投放前最终确认为准!