每日商报
>> 每日商报首页
每日商报
联系人:报社广告部
免费电话:400-928-8121
271695585
271695585
271695585
每日商报简介
每日商报创刊于2002年9月16日,依托杭州日报报业集团的强大新闻资源优势,以敏锐的经济视角,再现浙江经济生活,强调资讯有用性,弘扬新闻引导性。精心打造了综合经济、旅游休闲、18创富联盟、调查、商情、新生活周刊、新消费周刊等品牌新闻版组和品牌专刊。
中文名
每日商报
创刊时间
2002年9月16日
定    位
中高端人群
 
 
每日商报广告价格

每日商报 广告价格表

 
每日商报A叠广告价目表
规格 高×宽cm 周一、周二(元/天)
1版 2、3版 内页版 封底版
彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色
通栏(6.5×24/13×11.8) 99800 32400 48700 23500 36500 38600 58000
1/2通栏(6.5×11.8) 45000 18000 27200 13500 20200 21600 31200
1.5通栏(9.75×24) 149800 48200 72400 37000 55500 58000 87000
双通栏(13×24) 199700 63700 95500 50400 75600 77200 116000
1/4版(16.5×11.8) 190000 61500 91800 47100 70500 67200 100800
半版(16.5×24) 249500 81300 121800 71400 107200 94900 142300
整版(36.5×24)   154800 231800 141100 212500 184800 277200
规格 高×宽cm 周三、周四、周五(元/天)
1版 2、3版 内页版 封底版
彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色
通栏(6.5×24/13×11.8) 107200 34800 52200 26200 39500 42000 62100
1/2通栏(6.5×11.8) 536900 19300 29100 14400 21700 23100 34400
1.5通栏(9.75×24) 160700 51800 77600 39500 59200 62100 93000
双通栏(13×24) 214500 68200 102400 53800 80600 82800 116200
1/4版(16.5×11.8) 207600 62600 95800 50400 75600 75800 108000
半版(16.5×24) 267900 86900 129400 78000 116000 101700 152400
整版(36.5×24)   166200 249000 150900 226000 197800 296500
铜版豪华版(半版) 头版加收20%,封底加收10% 117600  
铜版豪华版(整版) 216000
规格 高×宽cm 周六、周日(元/天)
1版 2、3版 内页版 封底版
彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色
通栏(6.5×24/13×11.8) 69200 22800 34300 17600 26800 27100 40700
1/2通栏(6.5×11.8) 34400 12700 19100 9400 14200 15100 22700
1.5通栏(9.75×24) 103900 33800 50700 26000 38700 38400 61000
双通栏(13×24) 138500 44800 66800 35400 53000 54100 81400
1/4版(16.5×11.8) 135000 39200 62400 33000 49500 47000 70500
半版(16.5×24) 174000 57000 85500 50300 75400 66400 99500
整版(36.5×24)   108200 163200 98400 147800 129300 194000
 
每日商报B叠广告价目表
规格 高×宽cm 周三、周四、周五(元/天)
封面 内页版 封底版
黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色
通栏(6.5×24/13×11.8) 71000 84200 24400 36500 32500 48700
1/2通栏(6.5×11.8) 35600 42100 13400 20200 16500 24600
双通栏(13×24) 142100 168400 50400 75600 64700 96800
1/4版(16.5×11.8) 123500 124100 43100 64700 51800 77900
半版(16.5×24) 178000 310000 71400 107200 79900 119800
整版(36.5×24)     141200 212500 156000 234000
 
每日商报报花/专栏广告价目表
版面 规格 色彩/价格
头版 版面报花(1.3×5.8cm) 1800元(免费套彩)
内版 黑白:800元 彩色:1200元
封底版 1500元(免费套彩)
专栏(3×6cm) 1800元/基本块(黑白)  
备注:
1.硬广告广告公司代理佣金25%,专栏广告广告公司代理佣金20%,二手房不予代理,刊前付费提供完整光盘及样稿;
2.异形版加收30%,除已标注版面外,其他版面指定加收20%。
如遇媒体临时调价或品牌因素问题,折扣以投放前最终确认为准!