东南商报
>> 东南商报首页
东南商报
联系人:报社广告部
免费电话:400-928-8121
271695585
271695585
271695585
东南商报简介
《东南商报》是宁波日报报业集团主管主办的4开40版彩色日报,属都市综合类市民生活报。
中文名称
东南商报
语    言
中文
类    别
都市综合类市民生活报
主管单位
宁波日报报业集团
主办单位
宁波日报报业集团
国内刊号
CN33-0091
 
 
东南商报广告价格

东南商报 广告价格表

 
东南商报广告价目表/2013年12月1日起执行
星期一
版面 套色 规格(高×宽) 单位:厘米
1/12半通 1/8半通 1/6通栏 1/4通栏 1/3通栏 半版 整版
6×11.8 8×11.8 6×24/12×11.8 8×24/16×11.8 12×24 16×24 34.5×24
头版 彩色 20600 27500 41300 55000 82500 110000 137000(20×24)
2/3版 封底 I 套红 11300 15100 22700 30300 45400 60500 110000
彩色 12400 16500 24800 33000 49500 66000 120000
4-7版 黑白 8300 11000 16500 22000 33000 44000 80000
套红 9300 12400 18600 24800 37100 49500 90000
彩色 10300 13800 20600 27500 41300 55000 100000
8-11版 黑白 7200 9600 14400 19300 28900 38500 70000
套红 8300 11000 16500 22000 33000 44000 80000
彩色 9300 12400 18600 24800 37100 49500 90000
其他版 黑白 5200 6900 10300 13800 20600 27500 50000
套红 6200 8300 12400 16500 24800 33000 60000
彩色 7200 9600 14400 19300 28900 38500 70000
星期二
版面 套色 规格(高×宽) 单位:厘米
1/12半通 1/8半通 1/6通栏 1/4通栏 1/3通栏 半版 整版
6×11.8 8×11.8 6×24/12×11.8 8×24/16×11.8 12×24 16×24 34.5×24
头版 彩色 22500 30000 45000 60000 90000 120000 150000(20×24)
2/3版 封底 套红 12400 16500 24800 33000 49500 66000 120000
彩色 13400 17900 26800 35800 53600 71500 130000
4-7版 黑白 9300 12400 18600 24800 37100 49500 90000
套红 10300 13800 20600 27500 41300 55000 100000
彩色 11300 15100 22700 30300 45400 60500 110000
8-11版 黑白 7200 9600 14400 19300 28900 38500 70000
套红 8300 11000 16500 22000 33000 44000 80000
彩色 9300 12400 18600 24800 37100 49500 90000
其他版或B版 黑白 6200 8300 12400 16500 24800 33000 60000
套红 7200 9600 14400 19300 28900 38500 70000
彩色 8300 11000 16500 22000 33000 44000 80000
头版II 彩色 10300 13800 20600 27500 41300 55000  
封底II 彩色 9300 12400 18600 24800 37100 49500 90000
星期三、四
版面 套色 规格(高×宽) 单位:厘米
1/12半通 1/8半通 1/6通栏 1/4通栏 1/3通栏 半版 整版
6×11.8 8×11.8 6×24/12×11.8 8×24/16×11.8 12×24 16×24 34.5×24
头版 彩色 35600 47500 71300 95000 142500 190000 237000(20×24)
2/3版 封底 I 套红 19600 26100 39200 52300 78400 104500 190000
彩色 20600 27500 41300 55000 82500 110000 200000
4-7版 黑白 14400 19300 28900 38500 57800 77000 140000
套红 15500 20600 30900 41300 61900 82500 150000
彩色 16500 22000 33000 44000 66000 88000 160000
8-11版 黑白 10300 13800 20600 27500 41300 55000 100000
套红 11300 15100 22700 30300 45400 60500 110000
彩色 12400 16500 24800 33000 49500 66000 120000
12-15版 黑白 9300 12400 18600 24800 37100 49500 90000
套红 10300 13800 20600 27500 41300 55000 100000
彩色 11300 15100 22700 30300 45400 60500 110000
其他版或B版 黑白 7200 9600 14400 19300 28900 38500 70000
套红 7700 10300 15500 20600 30900 41300 75000
彩色 8300 11000 16500 22000 33000 44000 80000
头版II 彩色 11300 15000 22500 30000 45000 60000  
封底II 彩色 10300 13800 20600 27500 41300 55000 100000
星期五
版面 套色 规格(高×宽) 单位:厘米
1/12半通 1/8半通 1/6通栏 1/4通栏 1/3通栏 半版 整版
6×11.8 8×11.8 6×24/12×11.8 8×24/16×11.8 12×24 16×24 34.5×24
头版 彩色 39400 52500 78800 105000 157500 210000 262000(20×24)
2/3版 封底 I 套红 21700 18900 43300 57800 86600 115500 210000
彩色 22700 30300 45400 60500 90800 121000 220000
4-7版 黑白 16500 22000 33000 44000 66000 88000 160000
套红 17500 23400 35100 46800 70100 93500 170000
彩色 18600 24800 37100 49500 74300 99000 180000
8-11版 黑白 12400 16500 24800 33000 49500 66000 120000
套红 13400 17900 26800 35800 53600 71500 130000
彩色 14400 19300 28900 38500 57800 77000 140000
12-15版 黑白 10300 13800 20600 27500 41300 55000 100000
套红 11300 15100 22700 30300 45400 60500 110000
彩色 12400 16500 24800 33000 49500 66000 120000
其他版或B版 黑白 7200 9600 14400 19300 28900 38500 70000
套红 8300 11000 16500 22000 33000 44000 80000
彩色 9300 12400 18600 24800 37100 49500 90000
头版II 彩色 12400 16500 24800 33000 49500 66000  
封底II 彩色 11300 15100 22700 30300 45400 60500 110000
双休日及法定节假日
版面 套色 规格(高×宽) 单位:厘米
1/12半通 1/8半通 1/6通栏 1/4通栏 1/3通栏 半版 整版
6×11.8 8×11.8 6×24/12×11.8 8×24/16×11.8 12×24 16×24 34.5×24
头版 彩色 9400 12500 18800 25000 37500 50000  
2/3版 封底 黑白 4100 5500 8300 11000 16500 22000 40000
套红 4600 6200 9300 12400 18600 24800 45000
彩色 5200 6900 10300 13800 20600 27500 50000
4-7版 黑白 3300 4400 6600 8800 13200 17600 32000
套红 3700 5000 7400 9900 14900 19800 36000
彩色 4100 5500 8300 11000 16500 22000 40000
其他版 黑白 2900 3900 5800 7700 11600 15400 28000
套红 3300 4400 6600 8800 13200 17600 32000
彩色 3700 5000 7400 9900 14900 19800 36000
备注 1、五一、国庆、元旦、春节、端午、中秋等重大节日前2天广告均按周四、周五价格执行。
异型版面加收20%,半版广告指定唯一广告加收20%。
如遇媒体临时调价或品牌因素问题,折扣以投放前最终确认为准!