重庆商报
>> 重庆商报首页
重庆商报
联系人:报社广告部
免费电话:400-928-8121
271695585
271695585
271695585
重庆商报简介
《重庆商报》创刊于1997年,是一份面向大众的重庆本土综合性都市报。商报拥有独立的发行公司与印务公司,日发行量超过53万份。自创刊以来,始终遵循“主流、好看、轻松、实用”的办报理念,以“创新传媒价值”为品牌核心, 率先在中国报业推出“策划竞争代替自然竞争”的创新经营模式,率先跨媒体联盟构建立体传媒全新平台,以全新角度解读平面媒体的真正价值。
中文名称
重庆商报
语    言
中文
类    别
综合性都市报
创刊时间
1997年
出版周期
日报
国内刊号
CN50-0004
 
 
重庆商报广告价格

重庆商报 广告价格表

 
时 段 周六、日、一
版 位 头版 2-3版 4-9版 10-16版 普通版
规格 报眼 6.5×5.5cm 24800   —— —— ——
13×5.5cm 49600   —— —— ——
1/3通栏8 9×8cm 31200   11800 9100 8000
1/2通栏8 14.5×8cm 46800   17700 13700 12000
2/3通栏8 20×8cm 62500   23600 18200 16000
通栏6 29×6cm 60000 28200 23100 19700 17100
通栏8 29×8cm 78000 36000 29400 25100 21800
通栏10 29×10cm 93700 45000 36800 31400 27300
通栏12 29×12cm 114600 54000 44100 37600 32700
通栏16 29×16cm 145600 72000 58800 50100 43600
竖1/8版 14.5×12cm     23800 20200 17200
竖1/6版 14.5×16cm     31800 26900 23000
竖1/4版 14.5×24cm   70000 46300 39500 34300
半版 29×24cm   100000 84100 71700 62300
整版 29×49cm   200000 168200 143400 124600
双通半版 60×24cm     201800 172000 149500
双通整版 60×49cm     400600 344000 299000
 
时 段 周二、三
版 位 头版 2-3版 4-9版 10-16版 普通版
规格 报眼 6.5×5.5cm 28300        
13×5.5cm 56600        
1/3通栏8 9×8cm 35600   13500 10400 9100
1/2通栏8 14.5×8cm 53300   20200 15600 13700
2/3通栏8 20×8cm 71200   27000 20800 18200
通栏6 29×6cm 68400 32100 26300 22500 19500
通栏8 29×8cm 88900 41000 33500 28600 24800
通栏10 29×10cm 106800 51300 42000 35800 31100
通栏12 29×12cm 130600 61600 50300 42800 37300
通栏16 29×16cm 166000 82100 67000 57100 49700
竖1/8版 14.5×12cm     27100 23000 19600
竖1/6版 14.5×16cm     36300 30600 26200
竖1/4版 14.5×24cm   79800 52800 45000 39100
半版 29×24cm   114000 96000 81700 71000
整版 29×49cm   228000 192000 163400 142000
双通半版 60×24cm     230400 196000 170400
双通整版 60×49cm     460800 392000 340800
 
时 段 周四、五
版 位 头版 2-3版 4-9版 10-16版 普通版
规格 报眼 6.5×5.5cm 33700        
13×5.5cm 67400        
1/3通栏8 9×8cm 42400   16000 12400 10900
1/2通栏8 14.5×8cm 63600   24100 18600 16300
2/3通栏8 20×8cm 85000   32000 24800 21800
通栏6 29×6cm 81600 38400 31400 26800 23300
通栏8 29×8cm 106000 49000 40000 34100 29600
通栏10 29×10cm 127400 61200 50000 42700 37100
通栏12 29×12cm 156000 73400 60000 51100 44500
通栏16 29×16cm 198200 98000 80000 68100 59300
竖1/8版 14.5×12cm     32400 27500 23400
竖1/6版 14.5×16cm     43200 36600 31300
竖1/4版 14.5×24cm   95200 63000 53700 46600
半版 29×24cm   136000 114400 97500 84700
整版 29×49cm   272000 228800 195000 169400
双通半版 60×24cm     274500 234000 203300
双通整版 60×49cm     549000 468000 406600
备注: 
1、信息文字:正文12元/字(含标点符号),标题420元,副标题210元,标题、副标题限15字内,正文限200字以上800字以内,图片每平方厘米90元。
2、以上为黑白广告价格,套红广告加收20%的套红费用,套彩广告加收50%的套彩费用。
3、在同一价位的版面内广告版位由报社安排,广告主指定广告版位加收10%的版面指定费用。
4、孤岛(竖1/4居中)和全竖1/3版按半版价格收费。小全版(半版竖放)和竖半版按半版价格加收50%收费。
5、非常规版面广告内容(含报眉广告)及设计须先进行审核方能刊登。如不符合要求,报社有权拒绝刊登。
6、特殊广告位价格另议。
如遇媒体临时调价或品牌因素问题,折扣以投放前最终确认为准!