重庆时报
>> 重庆时报首页
重庆时报
联系人:报社广告部
免费电话:400-928-8121
271695585
271695585
271695585
重庆时报简介
重庆时报社由重庆市总工会主管主办,投资体系为人民日报华闻控股华商报业。前身为《现代工人报》,2004年 8月25日更名《重庆时报》。 《重庆时报》是一份综合类都市生活日报,奉行“奉献最有价值的新闻和信息” 的办报理念,以全心全意为市民服务为办报宗旨。重庆时报社现有员工3000余人,聚集了一批国内外报业精英,总部位于重庆市南岸区南城大道,办公面积 4500多平米;发行中心位于渝中区上清寺,办公面积约2000平米;印务中心占地58亩,近10000平米厂房;在全市设有72个发行站点。
中文名称
重庆时报
语    言
中文
主管单位
重庆市总工会
主办单位
重庆市总工会
出版周期
日报
国内刊号
CN50-0012
 
 
重庆时报广告价格

重庆时报 广告价格表

 
2014重庆时报刊例    单位(RMB):元/次
版位 规 格(宽X高cm) 周六/周日 周一/周二 周三 周四/周五
头版 小报眼(8*4.2) 35100 39100 40200 46800
大报眼(8*7.5) 62800 69700 71800 83800
半通5(12.5*5) 41100 45600 47000 54700
半通8(12.5*8) 57700 64100 66100 76900
通栏3(25.3*3) 44300 49400 50800 59400
通栏5(25.3*5) 68400 75900 78200 91200
通栏8(25.3*8) 96100 106800 110100 128100
通栏10(25.3*10) 113400 126000 126800 151300
通栏13(25.3*13) 142600 158600 163300 190200
半版(25.3*18.5) 203000 225700 232400 270600
二、三版 半版(25.3*18.5) 106600 118600 122100 142300
整版(25.3*38) 211300 234800 241800 281600
竖通版(8.5*38) 106600 118600 122100 142300
竖半版(12.5*38) 159800 177800 183100 213500
封底版 半版(25.3*18.5) 107500 119600 123200 143600
整版(25.3*38) 213100 236800 243900 284100
竖通版(8.5*38) 107500 119600 123200 143600
竖半版(12.5*38) 161300 179500 184800 215400
四至九版 半版(25.3*18.5) 93400 103800 106800 124400
整版(25.3*38) 184900 205400 211500 246600
四分之一版(12.5*18.5) 49100 54500 56100 65400
竖通版(8.5*38) 93400 103800 106800 124400
竖半版(12.5*38) 140100 155600 160200 186600
十至十五版 通栏8(25.3*8) 37600 41700 43000 50000
半通10(25.3*10) 47000 52200 53800 62700
通栏12(25.3*12) 51600 57300 59100 68700
通栏16(25.3*16) 68900 76500 78800 91800
半版(25.3*18.5) 79500 88400 91100 106100
整版(25.3*38) 155900 173300 178500 207800
四分之一版(12.5*18.5) 43000 47700 49200 57200
竖通版(8.5*38) 79500 88400 91100 106100
竖半版(12.5*38) 119200 132600 136600 159100
十六至封底前版 半通8(12.5*8) 18200 20200 20800 24300
通栏8(25.3*8) 33700 37400 38600 44900
通栏10(25.3*10) 42100 46800 48300 56300
通栏12(25.3*12) 46300 51400 52900 61800
半版(25.3*18.5) 71400 79300 81600 95100
整版(25.3*38) 139900 155400 160100 186500
四分之一版(12.5*18.5) 38600 42900 44100 51400
竖通版(8.5*38) 71400 79300 81600 95100
竖半版(12.5*38) 107100 118900 122400 142700
后叠封面 半版(25.3*18.5) 94200 104700 107900 125600
整版(25.3*38) 186500 207200 213400 248700
竖通版(8.5*38) 94200 104700 107900 125600
竖半版(12.5*38) 141300 157000 161700 188300
娱乐版 四分之一版(12.5*18.5) 39000 43400 44600 51900
半版(25.3*18.5) 72000 80100 82500 96300
整版(25.3*38) 141600 157100 161800 188600
竖通版(8.5*38) 72000 80100 82500 96300
竖半版(12.5*38) 108200 120200 123800 144400
汽车专刊头版 四分之一版(12.5*18.5) 39000 43400 44600 51900
半版(25.3*18.5) 72000 80100 82500 96300
整版(25.3*38) 141600 157100 161800 188600
竖通版(8.5*38) 72000 80100 82500 96300
竖半版(12.5*38) 108200 120200 123800 144400
普通版 半通6(12.5*6) 13000 14500 14900 17400
半通8(12.5*8) 17300 19200 19900 23000
半通12(12.5*12) 24100 26800 27600 32100
通栏6(25.3*6) 24100 26800 27600 32100
通栏8(25.3*8) 32000 35600 36700 42800
通栏10(25.3*10) 40100 44600 46000 53600
通栏12(25.3*12) 44000 49100 50500 58700
通栏16(25.3*16) 58800 65300 67200 78500
半版(25.3*18.5) 67800 75500 77700 90600
整版(25.3*38) 133300 148000 152400 177700
四分之一版(12.5*18.5) 36700 40900 42000 48900
竖通版(8.5*38) 67800 75500 77700 90600
竖半版(12.5*38) 101900 113200 116600 136000
 
题花广告价格
版位 规 格(宽X高cm) 周六、日 周一、二、三 周四、五
头版 3.5*2 3940 4310 5250
二、三、封底版 4*2.5 2630 2890 3470
四至九版 4*2.5 2260 2520 2940
十至十五版 4*2.5 1940 2100 2570
十六至封底前版 4*2.5 1790 1940 2260
后叠封面 4*2.5 2260 2520 2990
普通版及其他 4*2.5 1680 1790 2150
(以上均为黑白价格,套红加收20%,套彩加收50%,双题花价格为两个单题花价格加收10%)单位(RMB):元/次
如遇媒体临时调价或品牌因素问题,折扣以投放前最终确认为准!